Introdução geral
A Fibra de Mulita Policristalina (PMF) é uma nova fibra refratária super leve de alta temperatura no mundo, faz parte do sistema cerâmico Al2O3-SiO2, com temperatura de uso entre 1800 graus a 1700 graus, 200 graus a 300 graus mais alta do que a fibra de vidro.
A fibra de mulita policristalina (PMF) é atualmente a mais recente fibra ultra leve e resistente ao fogo de alta temperatura, em produtos cerâmicos do sistema completo Al2O3SiO2, tanto no país quanto no exterior. Ela pode ser amplamente utilizada em metalurgia, maquinaria, eletrônica, cerâmica, produtos químicos, aeroespacial e outros fornos industriais de alta temperatura e equipamentos térmicos, revestidos com isolamento.
Com o objetivo de alcançar o aumento da eficiência energética, prolongar a vida útil do forno e melhorar o ambiente de trabalho. Aparência branca, suave, macia, flexível, como algodão.
Características
Ela é caracterizada por sua aparência branca, suavidade e elasticidade, como um pedaço de algodão. A PMF é uma fibra de mulita policristalina na forma existente da fase cristalina da mulita, com uma estrutura única, processo de fabricação complicado e alto teor técnico.
- Estabilidade em alta temperatura até 1600-1800°C
- Ideal para uso como isolamento de forno em sistemas de sinterização, tratamento térmico e processos químicos térmicos
- Não inflamável
- Excelente resistência ao choque térmico
- Resistência à maioria dos ataques químicos; possui excelente estabilidade em escórias metálicas ácidas e é insolúvel na maioria dos ácidos
- Resistência à oxidação e ataque pelas atmosferas do forno
- Resistência à abrasão
- Boa resistividade elétrica
- Excelente estabilidade térmica
- Pode ser usado como isolamento em espaços de forno e ao redor de tubos de observação e portas de forno
- Preenchimento em juntas de expansão e fissuras em alvenaria dentro dos fornos.
Diferentes tipos
Ceramic fiber board | SS1050C-RBD | SS1260 ST-RBD | SS1260 HP-RBD | SS1350 HA-RBD | SS1430 Zr-RBD | SS1600 PCF-RBD | SS1700 PCF-RBD | SS1800 PCF-RBD | |
Max Service Temperature(℃) | 1050 | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Density (kg/m³) | 220/250/280/300/320/350/380/400 | 400/450/500/550 | |||||||
Linear hrinkage(%) (After burning)(24h) | ≤3.0 950℃ | ≤3.0 1050℃ | ≤3.0 1100℃ | ≤3.0 1200°C | ≤3.0 1300℃ | ≤1.0 1450℃ | ≤1.0 1550℃ | ≤1.0 1650℃ | |
(MPa)Modulus of rupture | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | |
(%)Loss on ignition | ≤8.0 | ≤4.0 | |||||||
Thermal conductivity rate(W/m.k) | 400℃ | 0.08 | – | – | – | – | – | – | – |
600℃ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | – | – | – | – | |
800℃ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
1000℃ | – | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
Chemical Composition(%) | Al2O3 | ≥37 | ≥41 | ≥43 | ≥45 | ≥37 | ≥65 | ≥70 | ≥72 |
Al2O3+SiO₂ | ≥97 | ≥97 | ≥98 | ≥98 | ≥84 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
ZrO₂ | – | – | – | – | ≥11 | – | – | – | |
Outros | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Standard size(L*W*T)mm | 1200/600*1000*(6-105),1200*500*(6-105) | 1000/900*600*20-150 | |||||||
Package | Cartons or Pallets | Wooden | |||||||
Other sizes of products and packages are available as required. | |||||||||
Recommended using temperature:In oxidizing or neutral atmosphere,100~250℃Recommended usingtemperature:In oxidizing or neutral atmosphere,100∽250℃lower than the maximum service temperature,In reductive atmosphere,200~350℃ lower than the maximum service temperature. |
Aplicações
- Junta de vedação em alta temperatura
- Peças anti-erosão para revestimento interno
- Material de superfície quente para revestimento de forno de alta temperatura
- Isolamento térmico de dispositivos de aquecimento
- Material de preenchimento para porta e corpo do forno