Forno de mufla elétrico padrão CE a 1400℃
O forno de mufla de alta temperatura SS-14S a 1400 ℃ consiste em uma fibra de alumina de alta qualidade e elementos de aquecimento de SiC com um design especial.
Este forno de laboratório pode ser usado até 1400℃. É um forno elétrico ideal para recozimento e sinterização de materiais em seu laboratório de pesquisa.
Características do forno de mufla a 1400 ℃
- Temperatura de operação: 1300℃ (1400℃ por curto período).
- A máxima eficiência energética é alcançada envolvendo a câmara com isolamento térmico de fibra cerâmica de alumina com eficiência térmica.
- Estrutura de dupla camada resistente com ventilador de resfriamento. Temperatura mais baixa na parte externa.
- Controle automático PID via ângulo de fase de limitação de corrente disparado pelo resistor, por exemplo, SCR (Retificador Controlado de Silício).
- Controle de potência com programação de 51 segmentos.
Especificações do forno de mufla a 1400 ℃
Especificações técnicas
Temperatura máxima | 1400℃ (<2 horas) |
Temperatura de trabalho | 1300℃ |
Controle de temperatura padrão | ● PID automatic control via SCR (Silicon Controlled Rectifier) power control with phase angle fired, current limiting resistor. ● 51 programmable segments for precise control of heating rate, cooling rate and dwell time. ● Built in PID Auto-Tune function with overheating & SSoken thermocouple SSoken protection for this Muffle Furnace 1400 type. ● Over temperature protection and alarm allows for operation without attendant. |
Controle de temperatura opcional | ● Software (Furnace can be operated by PC by installing a control software) ● Touch screen temperature controller |
Precisão da temperatura | ±1℃ |
Uniformidade da temperatura | ±5℃ em 120mm a 1400℃ |
±3℃ em 80mm a 1300℃ | Taxa de aquecimento |
0-15℃ /min | Termopar |
Tipo S (Pt-Rh a Pt-Rh) com tubo de alumina de pureza de 99,7% | Elemento de aquecimento |
Elementos de aquecimento de SiC | Câmara do forno ● First layer: 1700℃ ceramic fiber board. ● Second layer: 1430℃ ceramic fiber board. ● Third layer: 1260℃ ceramic fiber board. |
● Terceira camada: placa de fibra cerâmica a 1260℃ | Estrutura do forno |
Estrutura de aço de dupla camada com ventilador de resfriamento duplo, temperatura da superfície abaixo de 60℃ | ● Power cutting off when furnace door open |
● Corte de energia quando a porta do forno estiver aberta | ● One year limited warranty for this Muffle Furnace 1400 type with lifetime support. (Consumable parts such as heating elements and crucibles are not covered by the warranty, please order the replacement at related products) ● ATTENTION: Any damages caused by the use of corrosive and acidic gases are not under the coverage of One Year Limited Warranty. |
● ATENÇÃO: Quaisquer danos causados pelo uso de gases corrosivos e ácidos não estão cobertos pela Garantia Limitada de Um Ano. | Certificações |
Aplicação
- Especificações técnicas do forno de mufla a 1400 ℃
- A taxa de resfriamento deste tipo de Forno de Mufla 1400 também não deve exceder 10℃ /min.
- Gases tóxicos ou explosivos não são recomendados para uso com este forno sem os devidos controles de segurança e supervisão necessários.
- Pequenas rachaduras podem aparecer na superfície das cerâmicas refratárias após uso prolongado. Isso é uma ocorrência normal e as rachaduras podem ser reparadas com revestimento de alumina.
Tamanho padrão do forno de mufla a 1400 ℃
O bloco refratário da porta deve ser inserido antes de fechar a porta. | Tipo Temperatura (℃) | Máx. Tamanho da Câmara do Forno (mm) | (Largura x Altura x Profundidade) | Volume (L) |
Potência nominal (kw) | 1400 | 100x100x100 | 1 | 1 |
SS-14S-2 | 1400 | 120x120x130 | 2 | 2 |
SS-14S-3 | 1400 | 150x150x150 | 3 | 3 |
SS-14S-5 | 1400 | 150x150x200 | 5 | 4 |
SS-14S-8 | 1400 | 200x200x200 | 8 | 6 |
SS-14S-12 | 1400 | 200x200x300 | 12 | 7 |
SS-14S-27 | 1400 | 300x300x300 | 27 | 9 |
SS-14S-36 | 1400 | 300x300x400 | 36 | 10 |
SS-14S-64 | 1400 | 400x400x400 | 64 | 18 |
SS-14S-125 | 1400 | 500x500x500 | 125 | 30 |
SS-14S-216 | 1400 | 600x600x600 | 216 | 42 |
SS-14S-512 | 1400 | 800x800x800 | 512 | 76 |
SS-14S-729 | 1400 | 900x900x900 | 729 | 95 |
SS-14S-1000 | 1400 | 1000x1000x1000 | 1000 | 120 |
Nota: Special size for Muffle Furnace 1400 type is customizable.