ท่อชนิดรูขนาดใหญ่ที่ใช้ SiC เป็นวัสดุตัวนำคืออะไร?
องค์ประกอบการทำความร้อนประเภทช่องและสรรพส่วนที่ทำความร้อนอยู่ในส่วนของช่องที่มีรูปแบบรอบทรงกระดิกที่ประกอบด้วยผลิตจากอินทราเจนเต็มตัวและขุมกันมาเป็นผลิตจากผลิตสารซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มีความหนาแน่นสูง
ต้านทานความร้อนและการกัดกร่อนได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป สามารถทนต่อสภาพการทํางานที่หนักได้
ชื่ออื่น | Sic ชนิด Ux / ชนิด SiC ทนต่อความร้อน / อุปกรณ์ทำความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์ / ก้านทำความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์ |
เนื้อ SiC | มากกว่า 99% |
วัสดุ | คาร์ไบด์ซิลิคอน (SiC) |
แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า |
กระบวนการผลิต | ขึ้นรูปแบลงค์ ทําให้เป็นซิลิไซด์ที่อุณหภูมิสูงและผ่านการตกผลึกใหม่ |
การใช้งาน | ชิ้นส่วนสําหรับอุตสาหกรรมความร้อน |
การจัดประเภท | หลอมในเตา |
ความแข็งดัด | 98MPa |
ความพรุน | 5% |
สภาพนําความร้อน (ปลายร้อน) | 16-21W/m+℃ ที่ 1000℃ |
ความจำเพาะความร้อน | 1.0 กิจิเจาะต่อกิโลกรัม+องศาเซลเซียส ที่ 25℃-1300℃ |
ความต้านทานทางพิเศษ (ส่วนปลายที่ร้อน) | 0.016Ω cm ที่ 1000℃ |
ค่าตัวขยายระยะทางทางอุณหภูมิ | 4.5×10-6 |
รหัสรุ่นและข้อมูลอ้างอิงของตัวทำความร้อน Sic ชนิดหลุม
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | กําลังไฟฟ้าที่กําหนด (ที่อุณหภูมิ 1050 องศาเซลเซียส) | |||
โซนร้อน | ปลายเย็น | |||
Ω/มม. | W/mm | Ω/มม. | W/mm | |
18.0 | 0.01938 | 8.48 | 0.00129 | 0.56 |
20.0 | 0.01420 | 9.42 | 0.00095 | 0.63 |
25.0 | 0.00902 | 11.78 | 0.00060 | 0.79 |
30.0 | 0.00615 | 14.13 | 0.00040 | 0.94 |
คุณสมบัติทางกายภาพ
ความหนาแน่นที่มีความจำเพาะ | 2.6~2.8g/cm³ | ความแข็งงอ | >300kg |
ความแข็ง | >9MOH’S | ความแข็งแรงในการดึง | >150Kg.cm3 |
อัตราความพรุน | <30% | การแผ่รังสี | 0.85 |
ความนำความร้อน | 14-19W/m·℃ (1000℃) |
ความจำเพาะความร้อน | 1.0 กิจิเจาะต่อกิโลกรัม·องศาเซลเซียส (25~1300℃) |
ความแข็งแรงที่จะฉีกขาด | 50Mpa(25°C) | สัมประสิทธิ์การขยายตัวด้วยความร้อน | 1.0 กิจิเจาะต่อกิโลกรัม·องศาเซลเซียส (25~1300℃) |
การประยุกต์ใช้ตัวป้อนช่อง SiC
ตัวทำความร้อน Sic ชนิดหลุม มักใช้สำหรับการทำความร้อนและฉนวนของของเหลวอะลูมินัมและของเหลวสังกะสี
เมื่อคุณสอบถามโปรดแจ้งให้เราทราบ
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD)
- ความยาวส่วนร้อน
- ความยาวปลายเย็น (CZ)
- ความยาวรวม
- แรงดันและกำลังไฟ
- ปริมาณ
- ตัวอย่าง:
- ประเภท UX, ขนาด OD=30 มิลลิเมตร, HZ=400 มิลลิเมตร, CZ=300 มิลลิเมตร
- OL=700 มม. ความต้านทาน 2.76 โอห์ม
- ระบุเป็น:
- Sunshine slot (UX) ชนิดอิสิกเซียมคาร์ไบด์ (SiC) heating element, 30/400/700/2.76Ω