Introducción General
Horno de sinterización de zirconia dental T-Bright, la plataforma eléctrica de elevación se utiliza para colocar con precisión y rapidez el crisol en el horno. Se calientan 4 piezas de MoSi2 en forma de anillo y el material se calienta de manera más uniforme.
Especialmente para dentaduras de zirconia, las dentaduras que se han sometido a la cocción son más transparentes y hermosas.
Características del Horno de Sinterización de Zirconia Dental T-Bright
- T-Bright está diseñado especialmente para la sinterización de pequeñas muestras de cristal de dentadura de zirconia, cerámica estructural y cerámica de polímeros.
- Temperatura máxima: 1700℃
- Temperatura de trabajo: 1600℃
- Programa automático para calentamiento y movimiento de la plataforma. Es muy conveniente para la cocción de coronas dentales.
- La potencia nominal es solo de 2 kW, lo que es adecuado para cualquier laboratorio pequeño.
- Aumento de temperatura de alta velocidad, 0-40℃/min.
- Pantalla táctil HD de 5 pulgadas, fácil de operar, puede almacenar 30 procesos y programas diferentes.
- Se calientan 5 piezas de MoSi2 en forma de anillo, lo que proporciona una mayor uniformidad de la temperatura del horno.
- Garantía de 1 año
Parámetros Técnicos del Horno de Sinterización de Zirconia
Tamaño de la cámara | Diámetro 100 mm × Altura 100 mm |
Temperatura máxima | 1700℃ (<2 horas) |
Temperatura de trabajo | 800℃ - 1600℃ |
Control de temperatura | ● PID automatic control via SCR (Silicon Controlled Rectifier) power control with phase angle fired, current limiting resistor. ● Touch screen panel which can store 30pcs different programs ● Built in PID Auto-Tune function with overheating & broken thermocouple broken protection. ● Over temperature protection and alarm allows for operation without attendant. |
Precisión de temperatura | ± 1℃ |
Uniformidad de temperatura | ± 5℃ |
Tasa de calentamiento | 0 - 40℃/min |
Termopar | Tipo B (Pt-Rh a Pt-Rh) con tubo de alúmina de pureza del 99.7% |
Elemento Calefactor | Elementos calefactores MoSi2 en forma de U |
Cámara del Horno de Sinterización de Zirconia | Horno de Sinterización de Zirconia Tres capas de materiales de aislamiento de fibra cerámica ● First layer: 1800℃ ceramic fiber board ● Second layer: 1600℃ ceramic fiber board ● Third layer: 1260℃ ceramic fiber board |
Estructura del horno | Carcasa de acero de doble capa con doble ventilador de enfriamiento, temperatura superficial por debajo de 60℃ |
Puerta del horno | ● Elevator opening with platform ● Power cutting off when furnace door open |
Dimensiones exteriores | Aproximadamente 550X420X810mm |
Voltaje de trabajo | 220V, 50HZ/60HZ, 1 fase (según su pedido) |
Potencia nominal | 2KW |
Peso | Peso neto: alrededor de 90 kg Peso bruto: alrededor de 110 kg |
Garantía | ● One year limited warranty with lifetime support. (Consumable parts such as heating elements and crucibles are not covered by the warranty, please order the replacement at related products) ● ATTENTION: Any damages caused by the use of corrosive and acidic gases are not under the coverage of One Year Limited Warranty. |
Certificaciones | CE |
Notas de Aplicación
- La velocidad de enfriamiento de este horno de sinterización de zirconia dental tampoco debe superar los 10 °C/minuto.
- No se recomienda el uso de gases tóxicos o explosivos en este horno sin los controles de seguridad necesarios y supervisión.
- Pueden aparecer pequeñas grietas en la superficie de la cerámica refractaria con el uso prolongado. Esto es una ocurrencia normal y las grietas pueden repararse con recubrimiento de alúmina.
- Es necesario insertar un bloque refractario en la puerta antes de cerrarla.
Repuestos opcionales